國家排放COD標準很多,不同行業都有很多行業標準,按照污水綜合排放標準。 第一類污染物最高允許排放最高濃度(1997年12月31日之前建設的單位),一級A標COD標準值50mg/L,一級B標COD標準值60mg/L 。 第二三類污染物最高允許排放最高濃度(1998年1月1日后建設的單位),二級標準值100mg/L, 三級排放標準值120mg/。
基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) 單位 mg/L
序號  | 基本控制項目  | 一級標準  | 二級標準  | 三級標準  | ||
A 標準  | B 標準  | |||||
1  | 化學需氧量(COD)  | 50  | 60  | 100  | 120①  | |
2  | 生化需氧量(BOD5)  | 10  | 20  | 30  | 60①  | |
3  | 懸浮物(SS)  | 10  | 20  | 30  | 50  | |
4  | 動植物油  | 1  | 3  | 5  | 20  | |
5  | 石油類  | 1  | 3  | 5  | 15  | |
6  | 陰離子表面活性劑  | 0.5  | 1  | 2  | 5  | |
7  | 總氮 (以 N 計)  | 15  | 20  | -  | -  | |
8  | 氨氮(以 N 計)②  | 5(8)  | 8(15)  | 25(30)  | -  | |
9  | 總磷 (以 P 計)  | 2005 年 12 月 31 日前建設的  | 1  | 1.5  | 3  | 5  | 
2006年1月1 日起建設的  | 0.5  | 1  | 3  | 5  | ||
10  | 色度(稀釋倍數)  | 30  | 30  | 40  | 50  | |
11  | pH  | 6-9  | ||||
12  | 糞大腸菌群數(個/L)  | 103  | 104  | 104  | -  | |
 
 備案號:蘇ICP備09077621號
 ©2009-2023 無錫點創科技有限公司版權所有 
